跑步
2018年月度汇总
月份 | 距离(Km) | 次数 | 备注 |
---|---|---|---|
2017.12 | 0 | - | ... |
2017.11 | 0 | - | ... |
2017.10 | 0 | - | ... |
2017.09 | 0 | - | ... |
2017.08 | 0 | - | ... |
2017.07 | 0 | - | ... |
2017.06 | 0 | - | ... |
2017.05 | 0 | - | ... |
2017.04 | 0 | - | ... |
2017.03 | 0 | - | ... |
2017.02 | 0 | - | ... |
2017.01 | 42.185 | 1 | 全马*1 |
全年合计 | 42.185 | 1 | - |
2017年01月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 平均心率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.07 | 晨 | 42.195 | 04:42:27 | 6'38" | 159 | 全马 |