跑步
跑前的自我告诫
- No Pain No Gain,一份耕耘一份收获,
- 不要过于纠结:装备、速度、什么时候跑。
- 自我掌控,量力而行,循序渐进,慢慢突破,偶尔PB,
- 没有平时持续的刻苦训练,就不要妄想比赛出好成绩。
- 最后:享受慢跑的那份宁静、快跑的那刻冲劲。
跑时的主要装备
- 鞋:Acics Cumulus 13
- 衣裤:普通速干衣裤
- 其他:腰包、魔术头巾或空顶帽、手机、耳机、钥匙、零钱
- 手机APP:咕咚、网易云音乐
- Garmin 405 (2016-12-21开始使用)
2017-01-02 年终小考
厦马全程:418 未达成400目标,还需要更多努力,
2017给自己定个小目标:330
2016年月度汇总
月份 | 距离(Km) | 次数 | 备注 |
---|
2016.12 | 108.16 | 5 | 半马距离*4 |
2016.11 | 111.61 | 8 | 半马距离*1 |
2016.10 | 35.72 | 3 | 开始备战全马 |
2016.09 | 25.00 | 1 | 半马*1 |
2016.08 | 0 | - | ... |
2016.07 | 0 | - | ... |
2016.06 | 0 | - | ... |
2016.05 | 0 | - | ... |
2016.04 | 0 | - | ... |
2016.03 | 10.15 | 1 | ... |
2016.02 | 0 | - | ... |
2016.01 | 79.59 | 3 | 全马*1 |
全年合计 | 369.23 | 21 | - |
2016年12月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 1Km最慢 | 1Km最快 | 3Km最快 | 5Km最快 | 10Km最快 | 备注 |
---|
2016.12.24 | 晨 | 21.11 | 02:03:45 | 5'52" | 7'02" | 5'22" | 16'34" | 28'23" | 57'21" | 平均心率152 |
2016.12.21 | 晨 | 18.75 | 01:28:03 | 4'42" | 5'30" | 4'20" | ^13'05" | ^22'01" | ^45'09" | Garmin数据 |
2016.12.17 | 晨 | 21.10 | 01:51:04 | 5'17" | 6'28" | 4'31" | 14'17" | 24'25" | 49'38" | 半马: 01:51:04 |
2016.12.10 | 晨 | 25.10 | 02:03:41 | 4'56" | 7'18" | 4'31" | 13'39" | 23'01" | 46'24" | 半马: 01:40:02 |
2016.12.03 | 晨 | 22.10 | 01:44:21 | 4'45" | 5'17" | 4'24" | ^13'19" | ^22'24" | ^45'38" | 半马: 01:39:04 |
12.21开始使用Garmin 405 采集数据,首日测试高配速时心率最高飙到186,后续准备日常放弃高配速,开始压着<=150的心率来训练了。
2016年11月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 1Km最慢 | 1Km最快 | 3Km最快 | 5Km最快 | 10Km最快 | 备注 |
---|
2016.11.29 | 晨 | 21.20 | 01:42:31 | 4'50" | 5'14" | 4'27" | 13'45" | 23'25" | 47'40" | 半马: 01:42:03 |
2016.11.26 | 晨 | 16.46 | 01:19:04 | 4'48" | 5'55" | ^4'22" | ^13'32" | ^22'44" | ^45'52" | ... |
2016.11.22 | 晨 | 12.66 | 01:02:27 | 4'55" | 5'12" | 4'24" | 14'20" | 24'04" | 48'35" | ... |
2016.11.11 | 晨 | 12.60 | 01:00:37 | 4'48" | 5'14" | ^4'23" | ^13'38" | ^23'22" | ^47'03" | ... |
2016.11.09 | 晨 | 12.26 | 00:59:10 | 4'49" | 5'24" | 4'35" | 13'53" | 23'36" | 47'23" | ... |
2016.11.04 | 晨 | 11.02 | 00:54:18 | 4'55" | 5'26" | 4'30" | 13'38" | 23'50" | 48'38" | ... |
2016.11.02 | 晨 | 12.26 | 01:00:05 | 4'54" | 5'05" | 4'35" | 13'58" | 23'51" | 48'32" | ... |
2016.11.01 | 晨 | 12.14 | 01:00:38 | 4'59" | 5'13" | 4'43" | 14'17" | 24'18" | 49'28" | ... |
11月起改夜跑为晨跑,早6点出门,7点归家。
明细中的“3/5/10Km最快”指连续的区段总耗时,等众筹狗哥家的InsFit手环到手后再加入心率数据。
2016年10月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 1Km最慢 | 1Km最快 | 3Km最快 | 5Km最快 | 10Km最快 | 备注 |
---|
2016.10.28 | 晚 | 12.22 | 01:06:43 | 5'27" | 6'06" | 4'57" | 15'27" | 26'02" | 53'12" | ... |
2016.10.26 | 晚 | 12.10 | 01:06:48 | 5'31" | 5'55" | 5'11" | 15'57" | 26'59" | 54'26" | ... |
2016.10.24 | 晚 | 11.40 | 01:02:42 | 5'29" | 5'57" | 5'05" | 15'35" | 26'27" | 54'01" | ... |
2016年09月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 1Km最慢 | 1Km最快 | 3Km最快 | 5Km最快 | 10Km最快 | 备注 |
---|
2016.09.24 | 上 | 25.00 | 02:53:14 | 6'55" | 11'45" | 5'15" | 15'50" | 26'27" | 53'49" | ... |
幸好有骑行打底,要不10Km都撑不下来,返程上坡后开始累成狗了 :(
2016年03月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 1Km最慢 | 1Km最快 | 3Km最快 | 5Km最快 | 10Km最快 | 备注 |
---|
2016.03.05 | 上 | 10.15 | 00:58:50 | 5'47" | 6'28" | 5'07" | 16'15" | 27'41" | 57'40" | ... |
2016年01月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 1Km最慢 | 1Km最快 | 3Km最快 | 5Km最快 | 10Km最快 | 备注 |
---|
2016.01.24 | 上 | 19.31 | 02:08:32 | 6'39" | 8'53" | 5'39" | 18'51" | 31'46" | 64'15" | ... |
2016.01.10 | 上 | 18.08 | 01:58:35 | 6'33" | 9'01" | 5'03" | 15'32" | 25'49" | 60'28" | ... |
2016.01.02 | 上 | 42.195 | 05:00:00 | 7'00" | 12'48" | 4'37" | 14'34" | 24'39" | 50'19" | ... |
骑行
骑行时的主要装备
2016年月度汇总
月份 | 距离(Km) | 次数 | 备注 |
---|
2016.12 | - | - | - |
2016.11 | - | - | - |
2016.10 | 22.16 | 2 | 天黑路差,暂停 |
2016.09 | 91.98 | 8 | - |
2016.08 | 161.75 | 14 | 破1000Km |
2016.07 | 216.14 | 18 | - |
2016.06 | 169.93 | 15 | - |
2016.05 | 210.19 | 18 | - |
2016.04 | 137.84 | 12 | - |
2016.03 | 57.62 | 5 | - |
2016.02 | 0 | - | - |
2016.01 | 24.27 | 2 | - |
全年合计 | 1091.88 | 94 | - |
注:有3次忘带手机无记录
2016年10月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.10.14 | 下 | 11.43 | 00:39:45 | 17'26" | 4'19" | 2'28" | ... |
2016.10.13 | 下 | 10.73 | 00:40:10 | 16.03 | 4'21" | 2'32" | ... |
天黑早,暂停下班骑行计划
2016年09月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.09.30 | 下 | 11.52 | 00:39:05 | 17.68 | 4'30" | 2'29" | ... |
2016.09.23 | 下 | 11.43 | 00:35:34 | 19.29 | 4'11" | 1'57" | ... |
2016.09.21 | 下 | 11.51 | 00:44:35 | 15.49 | 4'34" | 2'54" | ... |
2016.09.13 | 下 | 11.47 | 00:35:46 | 19.24 | 4'09" | 2'14" | ... |
2016.09.09 | 下 | 11.44 | 00:34:19 | 20.00 | 4'14" | 2'15" | ... |
2016.09.07 | 下 | 11.54 | 00:36:22 | 19.04 | 4'03" | 2'09" | ... |
2016.09.06 | 下 | 11.56 | 00:33:14 | 20.87 | 3'32" | 1'52" | ... |
2016.09.05 | 下 | 11.47 | 00:38:48 | 17.75 | 3'59" | 2'23" | ... |
2016年08月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.08.30 | 下 | 11.62 | 00:30:17 | 23.02 | 3'26" | 1'57" | ... |
2016.08.29 | 下 | 11.47 | 00:31:51 | 21.61 | 3'45" | 2'01" | 破1000Km |
2016.08.25 | 下 | 11.54 | 00:34:51 | 19.88 | 4'06" | 1'57" | ... |
2016.08.24 | 下 | 11.51 | 00:33:51 | 20.41 | 3'45" | 2'11" | ... |
2016.08.23 | 下 | 11.63 | 00:33:44 | 20.69 | 3'36" | 1'49" | ... |
2016.08.22 | 下 | 11.42 | 00:37:11 | 18.43 | 4'27" | 2'16" | ... |
2016.08.19 | 下 | 11.55 | 00:40:27 | 17.13 | 4'28" | 2'41" | ... |
2016.08.16 | 下 | 11.54 | 00:47:46 | 14.49 | 6'33" | 2'27" | ... |
2016.08.12 | 下 | 11.52 | 00:36:36 | 18.88 | 3'55" | 2'06" | ... |
2016.08.10 | 下 | 11.53 | 00:36:23 | 19.01 | 3'37" | 2'09" | ... |
2016.08.05 | 下 | 11.46 | 00:30:35 | 22.49 | 3'28" | 1'45" | ... |
2016.08.04 | 下 | 11.46 | 00:31:42 | 21.70 | 3'53" | 1'51" | ... |
2016.08.03 | 下 | 11.45 | 00:33:28 | 20.54 | 3'56" | 1'57" | ... |
2016.08.02 | 下 | 11.99 | 00:35:06 | 20.49 | 3'41" | 1'57" | ... |
2016年07月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.07.29 | 下 | 11.55 | 00:32:00 | 21.66 | - | - | ... |
2016.07.26 | 下 | 11.70 | 00:40:17 | 17.44 | - | - | ... |
2016.07.25 | 下 | 11.66 | 00:33:47 | 20.72 | - | - | ... |
2016.07.22 | 下 | 11.54 | 00:39:56 | 17.35 | - | - | ... |
2016.07.21 | 下 | 12.52 | 00:41:25 | 18.15 | - | - | ... |
2016.07.20 | 下 | 14.29 | 00:51:53 | 16.53 | - | - | ... |
2016.07.19 | 下 | 11.70 | 00:39:06 | 17.96 | - | - | ... |
2016.07.18 | 下 | 11.65 | 00:44:49 | 15.60 | - | - | ... |
2016.07.15 | 下 | 11.88 | 00:44:21 | 16.17 | - | - | ... |
2016.07.14 | 下 | 11.97 | 00:37:48 | 19.01 | - | - | ... |
2016.07.13 | 下 | 12.72 | 00:35:04 | 21.77 | - | - | ... |
2016.07.12 | 下 | 11.70 | 00:39:33 | 17.75 | - | - | ... |
2016.07.08 | 下 | 11.70 | 00:33:06 | 21.21 | - | - | ... |
2016.07.07 | 下 | 12.06 | 00:40:28 | 17.88 | - | - | ... |
2016.07.06 | 下 | 11.75 | 00:37:32 | 18.78 | - | - | ... |
2016.07.05 | 下 | 12.22 | 00:34:59 | 20.96 | - | - | ... |
2016.07.04 | 下 | 11.77 | 00:45:14 | 15.62 | - | - | ... |
2016.07.01 | 下 | 11.66 | 00:35:12 | 19.88 | - | - | ... |
2016年06月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.06.30 | 下 | 11.80 | 00:40:16 | 17.58 | - | - | ... |
2016.06.29 | 下 | 12.27 | 00:37:43 | 19.52 | - | - | ... |
2016.06.28 | 下 | 11.75 | 00:37:07 | 19.00 | - | - | ... |
2016.06.24 | 下 | 13.14 | 00:41:38 | 18.93 | - | - | ... |
2016.06.23 | 下 | 11.73 | 00:41:12 | 17.09 | - | - | ... |
2016.06.22 | 下 | 11.95 | 00:36:27 | 19.67 | - | - | ... |
2016.06.21 | 下 | 11.57 | 00:39:18 | 17.66 | - | - | ... |
2016.06.20 | 下 | 11.86 | 00:41:50 | 17.01 | - | - | ... |
2016.06.17 | 下 | 12.02 | 00:40:03 | 18.02 | - | - | ... |
2016.06.16 | 下 | 12.20 | 00:35:16 | 20.76 | - | - | ... |
2016.06.15 | 下 | 11.94 | 00:40:29 | 17.70 | - | - | ... |
2016.06.14 | 下 | 02.58 | 00:09:09 | 16.98 | - | - | ... |
2016.06.08 | 下 | 11.84 | 00:39:09 | 18.14 | - | - | ... |
2016.06.02 | 下 | 11.63 | 00:41:28 | 16.83 | - | - | ... |
2016.06.01 | 下 | 11.60 | 00:33:35 | 20.73 | - | - | ... |
2016年05月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.05.31 | 下 | 11.66 | 00:38:26 | 18.21 | - | - | ... |
2016.05.30 | 下 | 11.56 | 00:40:30 | 17.12 | - | - | ... |
2016.05.26 | 下 | 11.59 | 00:35:50 | 19.41 | - | - | ... |
2016.05.25 | 下 | 11.56 | 00:36:27 | 19.02 | - | - | ... |
2016.05.24 | 下 | 12.84 | 00:39:00 | 19.77 | - | - | ... |
2016.05.23 | 下 | 11.67 | 00:39:39 | 17.66 | - | - | ... |
2016.05.20 | 下 | 11.56 | 00:38:30 | 18.02 | - | - | ... |
2016.05.19 | 下 | 11.56 | 00:33:28 | 20.73 | - | - | ... |
2016.05.18 | 下 | 11.49 | 00:34:13 | 20.16 | - | - | ... |
2016.05.17 | 下 | 11.61 | 00:40:11 | 17.35 | - | - | ... |
2016.05.13 | 下 | 11.68 | 00:38:50 | 18.05 | - | - | ... |
2016.05.12 | 下 | 11.97 | 00:38:59 | 18.43 | - | - | ... |
2016.05.11 | 下 | 11.56 | 00:38:34 | 17.99 | - | - | ... |
2016.05.09 | 下 | 11.55 | 00:38:29 | 18.01 | - | - | ... |
2016.05.06 | 下 | 11.41 | 00:37:50 | 18.10 | - | - | ... |
2016.05.05 | 下 | 11.66 | 00:40:22 | 17.33 | - | - | ... |
2016.05.04 | 下 | 11.62 | 00:40:15 | 17.33 | - | - | ... |
2016.05.03 | 下 | 11.55 | 00:38:24 | 18.05 | - | - | ... |
2016年04月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.04.28 | 下 | 11.29 | 00:35:38 | 19.02 | 4'21" | 2'13" | ... |
2016.04.27 | 下 | 11.36 | 00:37:14 | 18.31 | 4'45" | 2'21" | ... |
2016.04.26 | 下 | 11.44 | 00:38:24 | 17.87 | 4'49" | 2'20" | ... |
2016.04.22 | 下 | 11.34 | 00:42:47 | 15.91 | 4'51" | 2'50" | ... |
2016.04.20 | 下 | 11.40 | 00:37:40 | 18.16 | 4'39" | 2'15" | ... |
2016.04.19 | 下 | 11.46 | 00:42:44 | 16.10 | 5'20" | 2'17" | ... |
2016.04.13 | 下 | 11.27 | 00:48:39 | 15.14 | 5'11" | 2'20" | ... |
2016.04.11 | 下 | 11.51 | 00:41:22 | 16.70 | 5'05" | 2'49" | ... |
2016.04.08 | 下 | 11.56 | 00:41:16 | 16.81 | 5'02" | 2'38" | ... |
2016.04.07 | 下 | 11.36 | 00:45:11 | 15.09 | 6'51" | 2'15" | ... |
2016.04.06 | 下 | 11.39 | 00:38:26 | 17.78 | 4'59" | 2'09" | ... |
2016.04.05 | 下 | 11.39 | 00:39:09 | 17.47 | 4'37" | 2'23" | ... |
2016年03月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.03.31 | 下 | 11.31 | 00:42:38 | 15.93 | 5'46" | 2'14" | ... |
2016.03.30 | 下 | 11.53 | 00:43:38 | 15.85 | 5'06" | 2'36" | ... |
2016.03.29 | 下 | 11.61 | 00:42:11 | 16.52 | 5'36" | 2'10" | ... |
2016.03.28 | 下 | 11.63 | 00:48:17 | 14.45 | 6'38" | 2'52" | ... |
2016.03.28 | 下 | 11.52 | 00:46:58 | 14.73 | 5'34" | 3'02" | ... |
2016年01月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 最快配速 | 最慢配速 | 备注 |
---|
2016.01.06 | 下 | 11.67 | 00:53:26 | 13.11 | 5'24" | 3'15" | 新线路探路 |
2015.12.04 | 下 | 12.60 | 00:58:42 | 12.88 | 10'33" | 3'03" | 初探路 |