跑步
2017年月度汇总
月份 | 距离(Km) | 次数 | 备注 |
---|
2017.12 | 0 | - | ... |
2017.11 | 21.095 | 1 | 半马*1 |
2017.10 | 0 | - | ... |
2017.09 | 0 | - | ... |
2017.08 | 0 | - | ... |
2017.07 | 0 | - | ... |
2017.06 | 0 | - | ... |
2017.05 | 0 | - | ... |
2017.04 | 0 | - | ... |
2017.03 | 44.6 | 3 | ... |
2017.02 | 88.1 | 6 | 半马*2 |
2017.01 | 73.3 | 4 | 全马*1 |
全年合计 | 206 | 13 | - |
2017年03月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 平均心率 | 备注 |
---|
2017.03.22 | 晨 | 13.84 | 01:16:09 | 5'30" | 166 | 爬山海拔跨度-1 ~ 166 |
2017.03.09 | 晨 | 11.55 | 01:00:00 | 5'12" | 168 | - |
2017.03.04 | 晨 | 19.26 | 01:40:54 | 5'14" | 165 | - |
2017年02月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 平均心率 | 备注 |
---|
2017.02.28 | 晨 | 11.32 | 01:01:30 | 5'26" | 161 | - |
2017.02.19 | 晨 | 21.44 | 02:04:03 | 5'47" | 144 | 最匀速最舒服的一次 |
2017.02.15 | 晨 | 10.54 | 00:56:33 | 5'22" | 163 | - |
2017.02.12 | 晨 | 21.37 | 02:05:09 | 5'51" | 152 | - |
2017.02.08 | 晨 | 12.53 | 01:09:05 | 5'31" | 158 | - |
2017.02.06 | 晨 | 10.90 | 00:55:49 | 5'07" | 166 | - |
2017年01月
日期 | 时段 | 距离(Km) | 总耗时 | 平均配速 | 平均心率 | 备注 |
---|
2017.01.18 | 晨 | 15.13 | 01:30:56 | 6'03" | 151 | - |
2017.01.05 | 晨 | 8.33 | 00:55:31 | 6'40" | 145 | - |
2017.01.03 | 晨 | 7.12 | 00:48:19 | 6'47" | 138 | - |
2017.01.02 | 晨 | 42.66 | 04:18:00 | 6'03" | 160 | 全马*1 |
跑前的自我告诫
- No Pain No Gain,一份耕耘一份收获,
- 不要过于纠结:装备、速度、什么时候跑。
- 自我掌控,量力而行,循序渐进,慢慢突破,偶尔PB,
- 没有平时持续的刻苦训练,就不要妄想比赛出好成绩。
- 最后:享受慢跑的那份宁静、快跑的那刻冲劲。
跑时的主要装备
- 鞋:VFF / Acics Cumulus 13
- 衣裤:普通速干衣裤
- 其他:腰包、魔术头巾/空顶帽、手机、耳机、钥匙、零钱
- 手机APP:网易云音乐、因为需要跑团功能开始启用悦跑圈,停用原来的咕咚
- Garmin 405 (含心率带)
2017年的小目标: