Github上的那些收集狂们
投影尺寸英寸与米换算
投影幕参数对照表
卷帘屏幕(4:3)
对角线(英寸) | 尺寸(m) |
---|---|
100" | 约 2.0 * 1.5 |
120" | 约 2.4 * 1.8 |
150" | 约 3.0 * 2.4 |
180" | 约 3.6 * 2.6 |
200" | 约 4.2 * 3.2 |
卷帘屏幕(16:9)
对角线(英寸) | 尺寸(m) |
---|---|
92" | 2.03 * 1.44 |
106" | 约 2.34 * 1.32 |
133" | 约 2.94 * 1.65 |
159" | 3.55 * 1.98 |
161" | 3.55 * 2.03 |
卷帘/支架(方幕)
规格(英寸) | 尺寸(m) |
---|---|
50x50 | 1.27*1.27 |
60x60 | 1.52*1.52 |
60x60 | 1.52*1.52 |
70x70 | 1.78*1.78 |
84x84 | 2.13*2.13 |
84x84 | 2.13*2.13 |
96x96 | 2.44*2.44 |
108x108 | 2.74*2.74 |
120x120 | 3.05*3.05 |
144x144 | 3.66*3.66 |
快装活动幕(4:3)
对角线(英寸) | 尺寸(m) |
---|---|
100" | 2.032 * 1.524 |
120" | 2.438 * 1.830 |
150" | 3.040 * 2.280 |
180" | 3.660 * 2.740 |
200" | 4.267 * 3.200 |
250" | 3.675 * 4.876 |
300" | 6.090 * 4.570 |
背投硬幕(丹麦DNP)
规格(对角线) | 尺寸(M) |
---|---|
67" | 1.04 * 1.37 |
72" | 1.10 * 1.46 |
84" | 1.28 * 1.70 |
100" | 1.52 * 2.03 |
120" | 1.83 * 2.44 |
150" | 2.28 * 3.04 |
4:3屏幕内尺寸
单位 | 毫米 |
---|---|
80寸4:3 | 1626×1219 |
100寸4:3 | 2032×1524 |
120寸4:3 | 2438×1829 |
150寸4:3 | 3048×2286 |
170寸4:3 | 3454×2591 |
200寸4:3 | 4064×3048 |
250寸4:3 | 5080×3810 |
300寸4:3 | 6096×4572 |
350寸4:3 | 7112×5334 |
400寸4:3 | 8128×6096 |
450寸4:3 | 9144×6858 |
16:9屏幕内尺寸
单位 | 毫米 |
---|---|
80寸16:9 | 1771×996 |
100寸16:9 | 2214×1245 |
120寸16:9 | 2657×1494 |
150寸16:9 | 3321×1868 |
170寸16:9 | 3764×2117 |
200寸16:9 | 4428×2491 |
250寸16:9 | 5535×3113 |
300寸16:9 | 6642×3736 |
350寸16:9 | 7749×4359 |
400寸16:9 | 8855×4981 |
450寸16:9 | 9962×5604 |
以上为幕布内实质画面内尺寸
Google Picasa图片浏览器查看图片字体颜色变成白色,其他图片浏览器查看是黑色的
问题发现:
平时自己电脑上一直默认使用Google Picasa图片浏览器查看图片,偶然发现朋友发过来的图片和他本机上的图片不一样,原本黑色的区域变成白色,因为背景也是白色,导致那片区域显示空白,还以为接收图片不完整,但重传后依然如此,又一次偶然换用windows自带的图片浏览器结果居然图片又显示完整了,神奇的事情。
解决:
by:realhuman:
- 在Windows控制面板的 系统色彩管理(Color Management)里 高级(Advaced)标签下全部选项改用系统默认/推荐值(这个非常重要),
- 然后在Picasa的视图(View)的下拉列表中勾选 使用色彩管理(Use Color Management),在Picasa的视图(View)列表的显示模式(Display Mode)中勾选自动模式(Automatic)。